Revealed: List Of 105 Top Individuals Owing Nigeria N906 Billion
The Assets Management Corporation of Nigeria (AMCON) has published the names of its top one hundred and five Nigerians owing the country a total sum of N906 billion.
AMCON said the list was released because it “has become necessary as all avenues provided by the corporation for the debtors to propose acceptable resolution terms have failed.”
“Nevertheless, the corporation is still open to amicable resolution of these debts within a reasonable time, failing which it shall continue to exercise all powers as provided by law to recover the debts.”
Ahmed Kuru, AMCON’s executive director, said in July that the corporation would publish the names of debtors that have failed to reach a settlement or repayment resolution.
In the list released by the Corporation, businessman and owner of Capital Oil, Ifeanyi Ubah, tops the list with a debt of N115.9 billion while Jimoh Ibrahim, owner of NICON Investments Limited held the second position with N59.5 billion.
S/N | Obligor Name | Main Promoter(s) | Current Exposure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Capital Oil & Gas Industries Limited | Ifeanyi Ubah | 115,952,152,265.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NICON Investments Limited | Jimoh Ibrahim | 59,544,633,980.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bi-Courtney Limited (MMA2) | Wale Babalakin (SAN) | 40,798,422,374.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Josepdam & Sons Limited | Late Mrs. Josephine Damilola KuteyiSaheed KuteyiGaniyu Kuteyi | 39,056,674,951.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tinapa Business Resort | Cross River State Government | 36,006,319,844.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Home Trust Savings | Chukwukadibia AjaegbuFunmu Ademosun | 30,626,243,344.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Geometric Power Limited | Prof. Barth NnajiNnaji AgathaObibuaru ElumaAnike Paul
Nwobodo Benjamin Chukwuemeka Dozie Chijioke Akpe Austine Nnaji Okechukwu UBA Trustees Limited Kunoch Limited Diamond Capital & Financial Market Limited |
29,844,500,896.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roygate Properties Limited | Wale Babalakin (SAN)Agumadu JohnAlarape OlabodeOkhaleke Ndudi | 28,137,176,532.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Shell Development Petroleum Company – West Multipurpose Co-operative Society Limited (SPDC) | Shell Staff, represented by Ikponmwosa Ogiemuda | 26,474,541,188.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anyiam Osigwe Limited | Anyiam-Osigwe Dorothy Chinyere | 20,523,322,350.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Platinum Capital | Obire RichardFrancis Atuche | 20,378,820,507.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Flotsome Investment Limited | Oboden IbruTejiro Ibru | 20,218,703,550.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lonestar Drilling | Late Chief IdisiMargaret Idisi | 20,207,979,803.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Petrologistics Limited | Ugoji Egbujo | 19,576,962,565.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lorna Global Resources | H.E. Chimaroke Nnamami | 18,919,109,352.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hosanna Properties Limited | Anionye ChikaObi Ike C. | 18,059,895,396.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Minaj Holdings Limited | Ajegbo Mike NnayeluchudihuLuke Chidi ChudihuiloguMiller GregreyEthridge Kyle
Attueyi Joe Oladele Afolabi Okpere Kisito Kokoricha Paul |
17,306,900,257.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Afrijet Airlines Limited | Inoelle Willam BarryCarr Collin | 13,122,022,439.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Petroleum Brokers Limited | Wilcox Awopuolagha | 13,076,314,937.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hotel De Island; Kasmal Properties; Island Autos & Nacoil | Kashamu Prince Buruji | 13,015,595,907.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Zarm Stores Limited | Gbadamosi Muftau, The Olofa of Offa | 12,410,560,226.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tak Continental Limited | Thomas Akoh Etuh | 11,585,755,562.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Netlink Digital Television | Fashewe OyewoleVarderpuije Ahmed | 11,550,782,130.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mobil Workers (EKET) Multipurpose Cooperative Society | Mobil Workers, represented by Okeke Eze (legal practitioner) | 11,504,121,133.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DWC Drilling Limited | Etheridge KyleJohn Ayeke | 11,363,388,024.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sammy Beth Interbiz Limited | H.E. Chimaroke Nnamani | 11,017,336,899.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ferdinand Oil Mills | Chief Ferdinand Anyaoha Anghara | 10,855,175,005.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Octopus Trust Nigeria Limited | Erastus Akingbola | 10,175,717,163.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Avian Spec | Femi JamesFunmi Ayorinde | 7,619,760.034.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Brooke Investments Limited | Chief S.I. AdegbiteAdegbite Adewale MichaelAdegbite Ademola OlumideSofela Michael Olufemi | 7,341,118,227.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Resource Intermediaries Limited | Soji Oyawoye (MD/CEO)Ebun BamigboyeWeyinmi JemideIdo Ohiwere | 7,282,308,754.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jummai Mahmud | Senator Joshua Dariye | 6,823,110,429.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Genprogetti Nigeria Limited | Nnamdi O. OkoyeCharles Umeadi | 6,637,593,140.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ray Gold Silver Plus Limited | Oboden IbruTejiro Ibru | 6,392,813,914.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Camden Resources Limited | H.E. Chimaroke Nnamani | 5,875,022,498.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Riverside Logistics Limited | H.E. Chimaroke Nnamani | 5,874,161,281.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Robo Michael Limited | Kassabali Samir IbrahimEgirani AroboEgirani Olotu | 5,837,512,139.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Lexcap Partners | Albert OkumagbaChibundu Edozie | 5,696,111,908.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Osigwe Foods & Agro Industries | Moh’d Anselm KayodeRaji A. Usman | 5,648,190,385.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Rangk Limited | Kanu Godwin Ndubuisi | 5,390,589,104.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Afro-Arab Investment Limited | Baba-Ahmed MoufitahBaba-Ahmed Muna Beitah | 5,340,204,984.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Dormanlong Engineering Limited | Austen Peters | 4,700,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Abasa Nigeria Enterprises Limited NPK1 A | Ezuma Innocent Ozoemena | 4,666,999,131.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Lawal Obelawo Plastics Industries Limited (LOPIN) | Prince Lawal Olaosebikan YesufuRamota Lawal | 4,361,717,794.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Eres N V (Nig.) Limited | Chief Pius Akinyelure | 4,171,546,113.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Al-Kahf Motorcycle Company Limited | Shehu BadamasiSafiya M. Badamasi | 4,067,369,214.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Madunka Motorcycle Company Limited | Abdullahi A. HaidoZainab A. Haido | 3,561,115,889.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Terminal Zero | Obadina GbengaNiyi Oyedele | 3,318,675,426.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ocean Deep Properties Limited | Ray Nduka J. OkpuRay Ufoma Okpu | 3,075,367,362.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Claremount Management Limited | Okobi Paul UcheAkpan Patrick | 2,944,490,078,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ena-Bell Limited | Ojo Osamuede BelleOjo Osamuede Enahoro | 2,910,142,971.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Omega Sunshine Ventures Limited | Segun AgbetuyiTolulope O. Fadahunsi | 2,763,085,587.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Tuns Farm Nigeria Limited | Olatunde Adekunle BadmusJoseph Zopy | 2,738,973,788.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Nakem Oil & Gas Company Limited | Alebe Nathaniel UzeziAlebe O. Gift | 2,718,933,557.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hyacinnth U.F. Enuha | Hyacinth Uzu-Fela Enuha | 2,710,078,325.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ray Okpu | Ray Okpu | 2,673,346,469.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Bao Yao Future Lex | Garba Idris AbubakarYaozhang Shen | 2,669,859,056.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Aquitane Oil and Gas Limited | Ikechukwu Okolo | 2,640,490,132.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Waziri B. Mustapha | Alhaji Waziri B. Mustapha | 2,612,458,766.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Riggs Securities Limited
|
Yomi TokosiTokosi TokumboFrederick FasheunRalph Obiha
Awosika Kola |